過去の成功と失敗の経験を経て導き出した強みへの集中が、安定成長を実現、企業価値向上を牽引
P22 ロジックツリー
| (年度) | 時価総額*1 | 当期利益 | 不動産 | 航空機リース | デジタル | 再生可能エネルギー発電 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア通貨危機 | |||||||
| 2000 | ITバブル崩壊 | 8,418億円 | 403億円 | ||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | 資源スーパーサイクル | ||||||
| 2004 | 物流施設事業参画 | ||||||
| 2005 | フィリピン CBK 水力発電事業参画 | ||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | リーマンショック | ||||||
| 2009 | 分譲マンションブランド CLASSY HOUSE スタート | ||||||
| 2010 | 欧州債務危機 | ||||||
| 2011 | SCSとCSK合併 | ||||||
| 2012 | SMBC Aviation Capital 事業開始 | インドネシア Muara Laboh 地熱発電事業参画 | |||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | 中規模オフィスビルブランドPREX スタート インド住宅事業参画 | 日本 ソーラーパワー 南相馬・鹿島 太陽光発電事業参画 | |||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | ベトナム北ハノイ サステナブルシティ 開発事業参画 | フランス Noirmoutier・Le Treport 洋上風力発電事業参画 | |||||
| 2019 | 新型コロナウイルス | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | Goshawk 買収 | エジプト Amunet 陸上風力発電事業参画 | |||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | 中期経営計画2026 | 豪州住宅事業参画 | ネットワンシステムズ グループ化 | ||||
| 2025 | 7兆20億円 | 6,003億円 | 九大箱崎キャンパス 跡地地区案件 事業者決定 | ||||
| 2026 | Sumisho Air Lease 買収 | SCSK 完全子会社化 |
*1 各年度末時点の時価総額